
美しが丘1,2,3丁目 ごみ集積所場所 (○印)
ごみ集積所 設置場所
gomimap1.pdf へのリンク
gomimap2.pdf へのリンク
gomimap3.pdf へのリンク
| H28.11.30 | ||||
| 世帯数 | 平成27年 | ごみ集積所 | ||
| 自治会登録 | 住民登録 | 人口(合計) | 設置数 | |
| 美しが丘1丁目 | 1843 | 2288 | 4751 | 99 |
| 美しが丘2丁目 | 2484 | 2844 | 7237 | 140 |
| 美しが丘3丁目 | 925 | 1194 | 2808 | 50 |
| (合計) | 5252 | 6326 | 14796 | 289 |
| 個別収集 | 約 50 | |||
PLA_STUDY2.htmlへのリンク